
| 后轮为坚固的橡胶轮胎,液压驱动 |
|
| 带振动电机的*面积过滤袋 |
|
| 坚固钢制底盘,具有多重防腐蚀特性 |
|
| 易于维修 |
|
| 液压尘箱提升 |
|
| 工作原理 |
|
| 驱动 | 4冲程柴油发动机/洋马 |
| 驱动效率 (千瓦) | 15,8 |
| 驱动类型 | 柴油 |
| 面积功率 (平方米/小时) | 18000 |
| 工作宽度 (毫米) | 1200 |
| 工作宽度含单边刷 (毫米) | 1500 |
| 含双边刷的工作宽度(公厘) (毫米) | 1800 |
| 污水箱 (升) | 500 |
| 爬坡能力(角度) (%) | 18 |
| 操作速度 (千米/小时) | 12 |
| 过滤器区 (平方米) | 10,5 |
| 重量 (千克) | 1400 |
| 尺寸(长x宽x高) (毫米) | 2442 x 1570 x 1640 |
袋状滤器
人工过滤器清洗系统
启动牵引马达, 液压
可调滚刷
动力方向盘
工作原理
移动方向, 前进
移动方向, 后退
吸尘
液压容器提升
户外使用
工作小时计数器
清扫功能(可开关)
车轮,实心刷